Наша компанія прагне забезпечити екологічно чисте та екологічно чисте пакування. Крім екологічності, наші паперові миски також стильні та привабливі, що робить їх ідеальними для презентації їжі.Вони доступні в різних розмірах і формах, тому ви можете вибрати найкращий варіант для своїх потреб.
товарний | сумка/кор | шт/кор | матеріал | MOQ/набір | Один шматок | Один комплект | Один мішок | вимірювання | ||||||||||||
Ш (мм) | D (мм) | H (мм) | g | Ш (мм) | D (мм) | H (мм) | g | Ш (мм) | D (мм) | H (мм) | g | Вт (см) | D (см) | H (см) | kg | |||||
Біла миска 15см 20P | 60 | 1200 | 295г+18гПЕ | 20000 | 150,00 | 150,00 | 35.00 | 9.60 | 150,00 | 150,00 | 66,00 | 194 | 150,00 | 150,00 | 30.00 | 1910 рік | 49.5 | 33.5 | 31.5 | 12 |
Блакитна паперова миска 15 см 4 шт | 288 | 1152 | 295г+ПП | 20000 | 150,00 | 150,00 | 37.00 | 9.00 | 150,00 | 150,00 | 47 | 38.8 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 471,8 | 51 | 34 | 34 | 11.95 |
Рожева паперова миска 18 см 3 шт | 180 | 540 | 295г+ПП | 20000 | 190,00 | 190,00 | 40.00 | 12.20 | 190,00 | 190,00 | 45,00 | 40.4 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | 403.8 | 60 | 40 | 18 | 7.9 |
Паперова миска 13,5 см 8 шт | 160 | 1280 | 295г+ПП | 20000 | 140,00 | 140,00 | 34.00 | 7.00 | 140,00 | 140,00 | 44,00 | 58 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 593 | 30 | 30 | 48 | 10.05 |
13 см Рожева паперова тарілка 12 стор | 256 | 3072 | 190г+ПП | 20000 | 130,00 | 130,00 | 9.00 | 2.90 | 130,00 | 130,00 | 16 | 36.3 | 130,00 | 130,00 | 50,00 | 294.7 | 55 | 28 | 20.5 | 9.8 |
Тарілка паперова 18 см 10 шт | 160 | 1600 | 190г+ПП | 20000 | 180,00 | 180,00 | 18.00 | 5.70 | 180,00 | 180,00 | 25 | 58.5 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 607 | 37 | 37 | 28.5 | 10.25 |
Тарілка паперова 27см 3P | 360 | 1080 | 295г+ПП | 20000 | 270,00 | 270,00 | 25.00 | 19.30 | 270,00 | 270,00 | 27 | 61.5 | 270,00 | 270,00 | 50,00 | 626 | 57.5 | 57.5 | 33 | 23.6 |
Шестигранна пластина 3P | 240 | 720 | 295г+ПП | 20000 | 240,00 | 240,00 | 3.00 | 8.60 | 240,00 | 240,00 | 12 | 27.5 | 240,00 | 240,00 | 40.00 | 295.7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
Місячна пластина 3P | 180 | 540 | 295г+ПП | 20000 | 270,00 | 200,00 | 8.00 | 11.90 | 270,00 | 200,00 | 10 | 395 | 270,00 | 200,00 | 50,00 | 401 | 43 | 29 | 22 | 7.55 |
Зоряна табличка 3P | 240 | 720 | 295г+ПП | 20000 | 240,00 | 240,00 | 3.00 | 8.60 | 240,00 | 240,00 | 12 | 27.5 | 240,00 | 240,00 | 40.00 | 295.7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
Тарілка для квітів 18см 4П | 240 | 960 | 295г+ПП | 20000 | 180,00 | 180,00 | 15.00 | 8.60 | 180,00 | 180,00 | 17 | 37 | 180,00 | 180,00 | 70,00 | 366.4 | 59 | 39 | 18 | 9.4 |
Тарілка для квітів 27см 2п | 180 | 360 | 295г+ПП | 20000 | 270,00 | 270,00 | 11.00 | 20.00 | 270,00 | 270,00 | 12 | 45 | 270,00 | 270,00 | 60,00 | 451.2 | 60 | 30 | 26 | 8.55 |
Представляємо найкраще рішення для всіх ваших потреб у сервіровці: паперову миску та паперову тарілку!Ці одноразові миски ідеально підходять для пікніків на свіжому повітрі, обіду в офісі або швидкого харчування вдома, вони зручні та екологічні.Виготовлені з високоякісного харчового паперу, наші паперові миски та тарілки досить міцні, щоб вміщувати супи, салати чи будь-яку іншу гарячу чи холодну їжу, не протікаючи та не намокаючи.Вони також стійкі до жиру та вологи, завдяки чому ваші руки залишаються чистими та сухими, поки ви насолоджуєтеся їжею.Однією з найкращих переваг наших паперових мисок є те, що вони повністю компостуються та біологічно розкладаються, що робить їх екологічно відповідальним вибором.Коли ви закінчите з їжею, просто викиньте миску в компостний бак або смітник, не відчуваючи почуття провини.Наші паперові миски та тарілки доступні в різних розмірах, щоб задовольнити ваші різні потреби в сервіруванні.Вони поставляються в упаковках по 25, 50 або 100 штук, що робить їх ідеальними для великих зібрань або заходів.Завдяки своїй зручності, довговічності та екологічності наші паперові миски та тарілки є ідеальним вибором для тих, хто шукає кращий спосіб подати їжу.Ми будемо раді надати вам більше інформації про наші паперові миски та відповісти на будь-які ваші запитання.Наша команда завжди готова допомогти вам, і ми будемо раді надіслати вам зразки для тестування.